有機合成技術を基にした有機系化成品を製造する専用プラント
反応釜 | GL | 5000L・4000L SUS | |
GL | 1200L SUS | ||
ナウター混合機 | |||
横型濃縮機 | |||
遠心分離機 | |||
チラー設備 | |||
多段式加圧濾過機 | |||
棚式乾燥機 | |||
粉砕機付きパドルドライヤー |
クラス100,000のクリーンルームを有した医薬源薬、中間体、治験などの専用プラント
反応釜 | GL | 50・100・150L | |
GL | 300L | 2基 | |
GL | 500L SUS | ||
GL | 600L | ||
GL | 1500L(可燃性ガス対応) | 2基 | |
GL | 5,000L | 2基 | |
GL | 10,000L | 2基 | |
遠心分離機 | (24,30,40inch) | ||
SUSフィルタープレス | |||
単板式ろ過乾燥機 | (800φ,1.5m2 )GL | ||
温風棚乾燥機 | SUS・真空棚乾燥機SUS | ||
ロータリーエバホレーター(50L) |
反応釜 | GL | 10,000(溶解缶) | |
GL | 10,000(晶析缶) | ||
遠心分離機 | SUS | ||
ナウター真空乾燥機 | SUS | ||
CR・精製水設備(クラス100,000) |
クラス100,000のクリーンルームを有した医薬源薬、中間体、治験などの専用プラント低温(-80℃)~高温(250℃)での製品製造が可能
反応釜 | GL | 100L | |
GL | 500L | 2基 | |
GL | 500L SUS(低温-80℃、高温250℃) | ||
GL | 300L(酸素反応) | ||
GL | 500LSUS(水添装置3Mpa) | ||
遠心分離機SUS、単板ろ過機SUS GL | |||
温風棚乾燥機SUS | |||
真空混合乾燥機SUS |
500Lハステロイ(溶解釜・晶析釜:減圧濃縮可能) | |||
遠心分離機SUS 温風棚乾燥機SUS 真空混合乾燥機SUS | |||
ナウター真空乾燥機 SUS | |||
クリーンルーム(クラス100,000) | |||
小スケール製造対応クリーンルーム(クラス100,000) | |||
精製水設備(3極対応) |
医薬中間体等の分野において厳しい品質管理が要求される中、
クラス100,000のクリーンルームでの分析・品質を行う施設